Realizações
última alteração: 30/09/2004
2000
| Outubro | dia 07 |
Embarque do grupo de estudo de Marketing, Enologia e Vitivinicultura para um curso de formação em Padova, com duração de 75 dias. Veja as fotos do curso. |
| Novembro | ||
| Dezembro | dia 24 | Recepção dos estudantes de Marketing, Enologia e Vitivinicultura no retorno ao Brasil. |
2001
| Janeiro | ||
| Fevereiro | ||
| Março | dia 12 | Recepção ao presidente do Conselho Regional do Veneto, Sr. Enrico Cavaliere, no Circolo Italiano di San Paolo. Maiores detalhes em fotos. |
| Abril | ||
| Maio | Embarque de duas sócias para o curso de Economia e Direito Internacional, desenvolvido em Padova. | |
| Junho | dia 02 | Início do curso de formação para Especialistas em Recursos Multimídias e Internet Design, desenvolvido na Faculdade Santa Marcelina e promovido pela organização italiana Kantea, em parceria com o Ministério do Trabalho e da Previdência Italiano. |
| dia 10 | Churrasco no sítio Spinelli com a presença das demais associações venetas, para celebrar o dia de Sant'Antonio di Padova. Veja na seção de fotos. | |
| Julho |
dia 07 |
Quermesse em prol das obras assistenciais da Igreja da Paz - SP (Igreja do Imigrante). |
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | Cursos de Direito Internacional e Arquitetura Palladiana em Vicenza. | |
| Novembro | 05 a 15 | Estágio na Itália dos alunos do curso de formação para Especialistas em Recursos Multimídias e Internet Design. |
| Dezembro |
2002
| Janeiro | Criada a Confederazione Giovanile dei Giovani Veneti nel Mondo, cuja presidente é a venezuelana Felicia Mesiano. O Brasil ficou com duas cadeiras na representação: Gianni Boscolo e Nair Panizzon. | |
| Fevereiro | dia 05 | Firmada mais uma parceria com a Kantea para um curso de formação. |
| Março | ||
| Abril | ||
| Maio | dia 15 | Início das aulas de Italiano na Faculdade Santa Marcelina, ministrado pela Teca Mariotto. |
| Junho | dia 16 | Churrasco no sítio Spinelli com a presença das demais associações venetas, para celebrar o dia de Sant'Antonio di Padova. |
| Julho |
|
|
| Agosto | ||
| Setembro | ||
| Outubro | ||
| Novembro | ||
| Dezembro |